35ème Course de côte de Mont St Aubert – 26 mars 2023
Championnat de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Federal Hillclimb Championship, 26-03-23 – 16:01:17
Challenge des Bourlingueurs de l’ASAF, Championnat de la Province de Hainaut, Challenge C.S.A.P.H. 24
Une organisation de l’ASA TORNACUM
Classement évolutif après montée 3 (Divisions 123)
Pl. Num Pilote Classe Scratch Ecart ESS.1 ESS.2 ESS.3 ESS.4 OFF.1 OFF.2 OFF.3
1 675 VANDERHAUWAERT, Peter 3 13 1.53.12 1.03.11 1.00.48 59.39 57.55 55.57
2 775 DE ROECK, Jean-Louis 3 13 2.01.08 7.96 1.06.79 1.03.62 1.03.65 1.00.95 1.00.13
3 566 LE NOUVEL, Christophe 3 12 2.03.11 9.99 1.07.20 1.04.10 1.01.95 1.01.31 1.01.80
4 620 CLAJOT, Patrick 3 13 2.05.71 12.59 1.17.16 1.06.13 1.06.48 1.02.34 1.03.37
5 635 MASQUELIER, Edouard-Jean 3 13 2.08.78 15.66 1.08.77 1.07.29 1.05.32 1.03.46 1.05.99
6 674 CLOSE, Pascal 3 13 2.08.87 15.75 1.10.70 1.07.94 1.05.56 1.05.22 1.03.65
7 774 CLOSE, Ludo 3 13 2.09.33 16.21 1.12.82 1.07.43 1.05.78 1.04.60 1.04.73
8 371 BARTHELEMY, Quentin 2 7 2.10.37 17.25 1.10.78 1.05.90 1.04.47 1.05.98
9 276 NOEL, Remy 2 6 2.11.07 17.95 1.08.45 1.07.41 1.05.94 1.05.86 1.05.21
10 446 LEHOUCQ, Brör 2 8 2.13.55 20.43 1.12.76 1.11.00 1.10.41 1.06.51 1.07.04
11 542 MARGUERITAIN, Sylvain 3 11 2.14.49 21.37 1.10.91 1.08.86 1.08.14 1.06.84 1.07.65
12 594 LEROY, Fabian 3 12 2.15.20 22.08 1.08.21 1.07.37 1.06.66 1.09.96 1.08.54
13 297 DUCARME, Frédéric 2 6 2.19.72 26.60 1.15.02 1.11.63 1.10.44 1.09.35 1.10.37
14 498 DESHAYES, Cédric 3 12 2.20.62 27.50 1.15.54 1.13.35 1.12.15 1.10.15 1.10.47
15 463 MOREL, Théo 2 8 2.21.68 28.56 1.16.69 1.14.41 1.12.37 1.11.05 1.10.63
16 524 BEGUINT, Thierry 3 10 2.27.78 34.66 1.18.60 1.12.89 1.10.08 1.17.70
17 245 PETRICONE, Samuel 2 5 2.28.85 35.73 1.36.99 1.22.33 1.14.47 1.15.56 1.14.38
18 254 CANTRAINE, Adrien 2 5 2.30.07 36.95 1.18.44 1.17.02 1.15.08 1.14.99
19 528 SCAUFLAIRE, Patrick 3 10 2.30.52 37.40 1.18.61 1.16.42 1.16.35 1.15.49 1.15.03
20 301 COMPERE, Jonathan 2 6 2.31.42 38.30 1.22.80 1.19.61 1.16.54 1.17.02 1.14.88
21 105 LEBLANC, Marvin 1 1 2.32.01 38.89 1.31.88 1.19.35 1.16.26 1.17.05 1.15.75
22 298 VERLAINE, Mickaël 2 6 2.32.82 39.70 1.23.56 1.19.88 1.17.48 1.16.44 1.16.38
23 253 MORBOIS, Louis 2 5 2.39.11 45.99 55.21.84 1.21.91 1.21.10 1.20.64 1.18.47
24 274 MOLLET, Rafaël 2 5 2.48.08 54.96 1.29.00 1.25.41 1.25.18 1.25.23 1.22.90
25 273 *SCHODDUYN, Léa 2 5 2.52.19 59.07 1.49.30 1.38.56 1.28.94 1.23.25
Classement évolutif après montée 3 (Division 4)
Pl. Num Pilote Classe Scratch Ecart ESS.1 ESS.2 ESS.3 ESS.4 OFF.1 OFF.2 OFF.3
1 52 FERRO, Joseph 4 14 2.00.03 1.03.84 1.01.72 1.00.71 1.00.89 59.32
2 88 HONNAY, Jonathan 4 14 2.05.89 5.86 1.09.56 1.05.00 1.03.27 1.03.59 1.02.62
3 89 LAUNOIS, Mathias 4 14 2.06.44 6.41 1.06.87 1.15.72 1.05.34 1.03.98 1.02.46
4 71 PHILIPPENS, Marc 4 14 2.07.22 7.19 1.09.59 1.06.59 1.05.52 1.04.57 1.02.65
5 78 CUN, Joaquim 4 14 2.10.88 10.85 1.11.64 1.10.72 1.07.72 1.06.27 1.04.61
6 26 WATTEYNE, Claude 4 15 2.18.35 18.32 1.13.36 1.12.97 1.09.22 1.12.91 1.09.13
Bureau de calcul ASA Tornacum
35ème Course de côte de Mont St Aubert – 26 mars 2023
Championnat de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Federal Hillclimb Championship, 26-03-23 – 16:06:39
Challenge des Bourlingueurs de l’ASAF, Championnat de la Province de Hainaut, Challenge C.S.A.P.H. 25
Une organisation de l’ASA TORNACUM
Classement final (Divisions 123)
Pl. Num Licence Pilote Club / Ecurie Véhicule Classe Scratch
1 675 HT2241   A3 VANDERHAUWAERT, Peter TORNACUM Porsche 997 GT3 3 13 1.53.12
2 775 NCC 315455 DE ROECK, Jean-Louis ASA 59 Porsche 997 GT3 3 13 2.01.08
3 566 HT2446   A3 LE NOUVEL, Christophe BMC Citroën AX GT 8V 3 12 2.03.11
4 620 LG7707   A3 CLAJOT, Patrick MCH Porsche GT3 Cup 3 13 2.05.71
5 635 HT2870   A3 MASQUELIER, Edouard-Jean TORNACUM BMW M3 3 13 2.08.78
6 674 LG4272   A3 CLOSE, Pascal CAN-HAM VW 1303 LS 3 13 2.08.87
7 774 LG6264   A3 CLOSE, Ludo CAN-HAM VW 1303 LS 3 13 2.09.33
8 371 LG5165   A3 BARTHELEMY, Quentin EBV Honda Civic 2 7 2.10.37
9 276 HT2081   A3 NOEL, Remy EAC Citroën C2 2 6 2.11.07
10 446 HT2246   A3 LEHOUCQ, Brör R.T.COLLINES BMW M3 2 8 2.13.55
11 542 NCC 259473 MARGUERITAIN, Sylvain ASA 59 Peugeot 106 S16 3 11 2.14.49
12 594 HT2493   A3 LEROY, Fabian TORNACUM VW Golf 1800 3 12 2.15.20
13 297 HT2825   A4 DUCARME, Frédéric RAC Peugeot 106  1600 2 6 2.19.72
14 498 HT2131 A3 DESHAYES, Cédric EAC Renault Clio 3 12 2.20.62
15 463 HT2873   A4 MOREL, Théo TORNACUM BMW E30 2 8 2.21.68
16 524 HT2475   A3 BEGUINT, Thierry BMC Citroën AX 1400 3 10 2.27.78
17 245 LG100152 A4 PETRICONE, Samuel ASRT VW Polo 2 5 2.28.85
18 254 HT100162 B CANTRAINE, Adrien TORNACUM Fiat Cinquecento 2 5 2.30.07
19 528 HT2293   A3 SCAUFLAIRE, Patrick BAC Honda Civic 1300 3 10 2.30.52
20 301 NA100050 A4 COMPERE, Jonathan NEW RACING Toyota Yaris 1500 2 6 2.31.42
21 105 HT100086 A4 LEBLANC, Marvin BMC Peugeot 106 Rallye 1 1 2.32.01
22 298 LX7184   A3 VERLAINE, Mickaël MCHS VW Golf 2 2 6 2.32.82
23 253 LG5191   B MORBOIS, Louis EBV Citroën AX 1100 2 5 2.39.11
24 274 HT100159 B MOLLET, Rafaël TORNACUM Fiat Cinquecento 2 5 2.48.08
25 273 LG100113 B *SCHODDUYN, Léa EBV Citroën AX 1100 2 5 2.52.19
Classement final (Division 4)
Pl. Num Licence Pilote Club / Ecurie Véhicule Classe Scratch
1 52 LG5187   A3 FERRO, Joseph EBV Kart Cross Peters 4 14 2.00.03
2 88 LG5610   A3 HONNAY, Jonathan MAC Kart Cross VIT-S 4 14 2.05.89
3 89 LG5583   A3 LAUNOIS, Mathias MAC Kart Cross Panthera 4 14 2.06.44
4 71 LG5159   A3 PHILIPPENS, Marc EBV Kart Cross RX01 4 14 2.07.22
5 78 HT100145 A3 CUN, Joaquim EAC Kart Cross Peters 4 14 2.10.88
6 26 NA100181 A1 WATTEYNE, Claude NEW RACING Legend Car 4 15 2.18.35
Bureau de calcul ASA Tornacum
35ème Course de côte de Mont St Aubert – 26 mars 2023
Championnat de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Federal Hillclimb Championship, 26-03-23 – 16:08:47
Challenge des Bourlingueurs de l’ASAF, Championnat de la Province de Hainaut, Challenge C.S.A.P.H. 26
Une organisation de l’ASA TORNACUM
Classement final par classes
Pl. Num Licence Pilote Club / Ecurie Véhicule Classe Scratch
1 105 HT100086 A4 LEBLANC, Marvin BMC Peugeot 106 Rallye 1 1 2.32.01
1 245 LG100152 A4 PETRICONE, Samuel ASRT VW Polo 2 5 2.28.85
2 254 HT100162 B CANTRAINE, Adrien TORNACUM Fiat Cinquecento 2 5 2.30.07
3 253 LG5191   B MORBOIS, Louis EBV Citroën AX 1100 2 5 2.39.11
4 274 HT100159 B MOLLET, Rafaël TORNACUM Fiat Cinquecento 2 5 2.48.08
5 273 LG100113 B *SCHODDUYN, Léa EBV Citroën AX 1100 2 5 2.52.19
1 276 HT2081   A3 NOEL, Remy EAC Citroën C2 2 6 2.11.07
2 297 HT2825   A4 DUCARME, Frédéric RAC Peugeot 106  1600 2 6 2.19.72
3 301 NA100050 A4 COMPERE, Jonathan NEW RACING Toyota Yaris 1500 2 6 2.31.42
4 298 LX7184   A3 VERLAINE, Mickaël MCHS VW Golf 2 2 6 2.32.82
1 371 LG5165   A3 BARTHELEMY, Quentin EBV Honda Civic 2 7 2.10.37
1 446 HT2246   A3 LEHOUCQ, Brör R.T.COLLINES BMW M3 2 8 2.13.55
2 463 HT2873   A4 MOREL, Théo TORNACUM BMW E30 2 8 2.21.68
1 524 HT2475   A3 BEGUINT, Thierry BMC Citroën AX 1400 3 10 2.27.78
2 528 HT2293   A3 SCAUFLAIRE, Patrick BAC Honda Civic 1300 3 10 2.30.52
1 542 NCC 259473 MARGUERITAIN, Sylvain ASA 59 Peugeot 106 S16 3 11 2.14.49
1 566 HT2446   A3 LE NOUVEL, Christophe BMC Citroën AX GT 8V 3 12 2.03.11
2 594 HT2493   A3 LEROY, Fabian TORNACUM VW Golf 1800 3 12 2.15.20
3 498 HT2131 A3 DESHAYES, Cédric EAC Renault Clio 3 12 2.20.62
1 675 HT2241   A3 VANDERHAUWAERT, Peter TORNACUM Porsche 997 GT3 3 13 1.53.12
2 775 NCC 315455 DE ROECK, Jean-Louis ASA 59 Porsche 997 GT3 3 13 2.01.08
3 620 LG7707   A3 CLAJOT, Patrick MCH Porsche GT3 Cup 3 13 2.05.71
4 635 HT2870   A3 MASQUELIER, Edouard-Jean TORNACUM BMW M3 3 13 2.08.78
5 674 LG4272   A3 CLOSE, Pascal CAN-HAM VW 1303 LS 3 13 2.08.87
6 774 LG6264   A3 CLOSE, Ludo CAN-HAM VW 1303 LS 3 13 2.09.33
1 52 LG5187   A3 FERRO, Joseph EBV Kart Cross Peters 4 14 2.00.03
2 88 LG5610   A3 HONNAY, Jonathan MAC Kart Cross VIT-S 4 14 2.05.89
3 89 LG5583   A3 LAUNOIS, Mathias MAC Kart Cross Panthera 4 14 2.06.44
4 71 LG5159   A3 PHILIPPENS, Marc EBV Kart Cross RX01 4 14 2.07.22
5 78 HT100145 A3 CUN, Joaquim EAC Kart Cross Peters 4 14 2.10.88
1 26 NA100181 A1 WATTEYNE, Claude NEW RACING Legend Car 4 15 2.18.35